How We Assort Diamonds
Every parcel and stone is sorted on four international scales. Use the tables below as a quick reference when sending us your requirement.
Colour Scale
| Grade | Category |
| D – F | Colourless |
| G – J | Near Colourless |
| K – M | Faint |
| N – R | Very Light |
| S – Z | Light |
Clarity Scale
| Grade | Meaning |
| FL / IF | Flawless / Internally Flawless |
| VVS1, VVS2 | Very Very Slightly Included |
| VS1, VS2 | Very Slightly Included |
| SI1, SI2 | Slightly Included |
| I1, I2, I3 | Included |
Carat Weight & Cut Scale
| Carat Weight | Cut Grade |
| 0.50 ct | Excellent |
| 1.00 ct | Very Good |
| 2.00 ct | Good |
| 3.00 ct | Fair |
| 5.00 ct | Poor |
Send Your Requirement